Date : 04/11/2020 | ગુરુત્વાકર્ષણ બળ | આર્કિમીડીઝનો સિદ્ધાંત
Date : 04/11/2020 | ગુરુત્વાકર્ષણ બળ | ધરિ ભ્રમણ અને પરિક્રમણ
Date : 04/11/2020 | ગુરુત્વાકર્ષણ બળ | ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો નિયમ
Date : 04/11/2020 | ગુરુત્વાકર્ષણ બળ | દ્રવમાન (દળ) અને વજન
Date : 04/11/2020 | ગુરુત્વાકર્ષણ બળ | ધક્કો અને દબાળ
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | INVERSION QUESTION
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | WH-QUESTION
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | IMPERATIVE SENTENCE
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | EXCLAMATORY SENTENCE-1
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | EXCLAMATORY SENTENCE-2
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | REPORTING EVENT
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | COMPARING THINGS
Date : 05/11/2020 | GRAMMAR | SEEKING INFORMATION
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | માનવઆંખ
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | દ્રષ્ટિની ખામી અને નિવારણ
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | શ્વેત પ્રકાશનું વિભાજન
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | મેઘધનુષ્ય
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | વાતાવરણીય વક્રિભવન
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | તારાઓનું ટમટમવું
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | ટિન્ડલ અસર
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | સ્વચ્છ આકાશનો રંગ વાદળી કેમ હોય છે?
Date : 06/11/2020 | 11. માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્યનો રંગ લાલ કેમ હોય છે?
Date : 07/11/2020 | 7. યામ ભૂમિતિ | અંતરસૂત્રની મદદથી બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધવું.
Date : 07/11/2020 | 7. યામ ભૂમિતિ | ઊગમબિંદુથી કોઈપણ બિંદુનું અંતર શોધવું.
Date : 07/11/2020 | 7. યામ ભૂમિતિ | અંત:વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધવા.
Date : 07/11/2020 | 7. યામ ભૂમિતિ | રેખાખંડના મધ્યબિંદુના યામ શોધવા.
Date : 07/11/2020 | 7. યામ ભૂમિતિ | ત્રિકોણના શિરોબિંદુના યામ પરથી ત્રિકોણ નું ક્ષેત્રફળ શોધવું.
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | ઉર્જા, સંરક્ષણનો નિયમ, પ્રકારો, રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગીતા, લક્ષણો અને તેનું વર્ગીકરણ
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ અને જળ વિદ્યુત પ્લાન્ટ
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | ઊર્જાના સ્રોત તરીકે જૈવભાર
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | બાયોગેસ અને તેના ઉપયોગ
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | પવન ઊર્જા ફાયદા અને મર્યાદા
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | બિનપરંપરાગત ઊર્જાનો સ્રોત સૂર્ય અને સૂર્ય કૂકર
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | સોલર સેલ
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | ભરતી ઊર્જા, તરંગ ઊર્જા અને સમુદ્ર તાપીય ઊર્જા
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | ભૂતાપીય ઊર્જા, ન્યુક્લિયર વિખંડન, ન્યુક્લિયર ઊર્જા
Date : 07/11/2020 | 14. ઊર્જાના સ્રોતો | પ્રદૂષણ રહિત ઊર્જાના સ્રોત
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | વિદ્યુત પ્રવાહ અને પરિપથ
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | ઓહમનો નિયમ
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | વાહક તારનો અવરોધ
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | અવરોધોનું સમાંતર જોડાણ
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | વિદ્યુતપ્રવાહની તાપીય અસર
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | વિદ્યુત પાવર
Date : 07/11/2020 | 12. વિદ્યુત | વાહકો અને અવાહકો
Date : 07/11/2020 | 3. પરમાણુ અને અણુ | પરમાણુઓ
Date : 07/11/2020 | 3. પરમાણુ અને અણુ | અણુઓ
Date : 07/11/2020 | 3. પરમાણુ અને અણુ | રાસાયણિક સૂત્રો
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | કાર્બનનો પરિચય
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | કાર્બનની ચતુસંયોજકતા
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | સહસંયોજક બંધ
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | મિથેન
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | કેટેનેશન
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | કાર્બનનો સર્વતોમુખી સ્વભાવ
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજન અને પ્રકાર
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | હાઇડ્રોકાર્બનનું નામકરણ
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | બંધારણીય સમઘટકો
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | આલ્કેન, આલ્કિન, આલ્કાઇન
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | વિષમ પરમાણુ & ક્રિયાશીલસમૂહ
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | સમાનધર્મી શ્રેણી
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | હેલોઆલ્કેન & આલ્કોહોલનું નામકરણ
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | આલ્ડિહાઈડ & કીટોન નામકરણ
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | કાર્બોક્સિલિક એસિડ નામકરણ
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | સમાનધર્મી શ્રેણી વિશેષતા
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | સાબુ અને પ્રક્ષાલક
Date : 09/11/2020 | 4-કાર્બન અને તેના સંયોજન | મિસેલ રચના
Date : 09/11/2020 | 7-નિયંત્રણ અને સંકલન | હલનચલન & પ્રતિચાર
Date : 09/11/2020 | 7-નિયંત્રણ અને સંકલન | તંત્રો અને સંવેદનાગ્રાહી એકમ
Date : 09/11/2020 | 7-નિયંત્રણ અને સંકલન | ચેતાકોષ અને ઉર્મિનું વહન
Date : 09/11/2020 | 7-નિયંત્રણ અને સંકલન | પરાવર્તીક્રિયા અને પરાવર્તીકમાન
Date : 09/11/2020 | 7-નિયંત્રણ અને સંકલન | માનવ મગજ અને તેના ભાગો
Date : 09/11/2020 | 9-બળ અને ગતિના નિયમો | બળનો ખ્યાલ
Date : 09/11/2020 | 9-બળ અને ગતિના નિયમો | સંતુલિત અને અસંતુલિત બળ
Date : 09/11/2020 | 9-બળ અને ગતિના નિયમો | ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમનું ગાણિતિક સ્વરૂપ
Date : 09/11/2020 | FUNCTION | ASKIING ABOUT DURATION, NUMBER, QUANTITY
Date : 09/11/2020 | FUNCTION | DESCRIBING AND SPECIFYING TIME AND LOCATION
Date : 09/11/2020 | FUNCTION | EXPRESSING EMOTION
Date : 09/11/2020 | FUNCTION | EXPRESSING ALTERNATIVE CHOICE
Date : 09/11/2020 | FUNCTION | EXPRESSING POSSIBILITY, ABILITY, NECESSITY
No comments:
Post a Comment